No |
DESCRIPTION |
SPESIFICATION |
|
|---|---|---|---|
| 1 | CENTRIFUGAL CASTING | Max. capacity : 400 kg | |
| 2 | CONTINOUS MIXER FOR CORE MAKING | Capacity : 5 Tons/hari | |
| 3 | LOST FOAM PROCESS | Capacity : 5 Mould/hari | |
| 4 | INDUCTION / ARC FURNACES | Capacity : 10 tons ; 5 Tons; 2x2 Tons | |
| 5 | ROTARY FURNACE Capacity | Capacity : 2 Tons | |
| 6 | COPULA FURNACE | Capacity : 7.000 Tons | |
| 7 | ECCENTRIC PRESS | Table size : 8.000z1.250 mm | |
| 8 | FOUNDRY LABO0RATORY | Max. turning cap. : Ø 6.000 x 4.000 |
Entries Per Page
Displaying Page of

English
Indonesia


















